Navegación Rápida
SAIS INTERACTIVOS · SAIS ONLINE · ARMARIOS RACK 19″ · BATERÍAS · CABLE Y LATIGUILLOS
Serie Basic – SAI / UPS Interactivo
SAI / UPs | Data Sheet | Manual | Software |
---|---|---|---|
PH 9406 (600VA / 360W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | – |
PH 9408 (800VA / 480W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | – |
Serie Ottima – SAI / UPS Interactivo
SAI / UPS | Data Sheet | Manual | Software |
---|---|---|---|
PH 7266 (660 VA / 360 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Ottima (ES, PT, EN) | – |
PH 7288 (860 VA / 480 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Ottima (ES, PT, EN) | – |
PH 7210 (1060 VA / 600 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Ottima (ES, PT, EN) | – |
Serie Kryptos – SAI / UPS Interactivo
SAI / UPS | data sheet | Manual | Software |
---|---|---|---|
PH 9478 (800 VA / 480 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Software |
Serie Esential – SAI / UPS Interactivo
SAI / UPS | data sheet | manual | software |
---|---|---|---|
PH 9464 (600 VA / 360 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9464 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9465 (650 VA / 360 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9465 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9485 (850 VA / 480 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9485 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9410 (1000 VA / 600 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9410 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9420 (2000 VA / 1200 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9420 (ES, PT, EN) | Software |
Serie Sirius – SAI / UPS Interactivo
SAI / UPs | Data sheet | Manual | Software |
---|---|---|---|
PH 7312 (1260 VA / 720 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Sirius (ES, PT, EN) | Software |
PH 7315 (1560 VA / 900 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Sirius (ES, PT, EN) | Software |
PH 7322 (2260 VA / 1320 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Sirius (ES, PT, EN) | Software |
Serie Protekt Torre – SAI / UPS Interactivo
SAI / PS | data sheet | manual | software |
---|---|---|---|
PH 7610 (1060 VA / 700 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Proteckt Torre (ES, PT, EN) | Software |
PH 7621 (2160 VA / 1400 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Proteckt Torre (ES, PT, EN) | Software |
PH 7631 (3160 VA / 2100 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Proteckt Torre (ES, PT, EN) | Software |
Serie Protekt Rack – SAI / UPS Interactivo
SAI / UPS | DATA SHEET | MANUAL | SOFTware |
---|---|---|---|
PH 7512 (1260 VA / 700 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Software |
PH 7521 (2160 VA / 1400 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Software |
PH 7530 (3060 VA / 1800 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Software |
Serie Tempus 3P/3P – SAI / UPS Online
SAI / UPS | data sheet | manual | softwware |
---|---|---|---|
PH 9273 (10000 VA / 10000 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9273 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9293 (20000 VA / 20000 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9293 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9283 (30000 VA / 30000 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9283 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9284 (40000 VA / 40000 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9284 (ES, PT, EN) | Software |
Serie Conqueror Pro – SAI / UPS Online
sai / ups | data sheet | manual | software |
---|---|---|---|
PH 8010 (1000 VA / 900 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Conqueror Pro (ES, PT, EN) | Software |
PH 8020 (2000 VA / 1800 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Conqueror Pro (ES, PT, EN) | Software |
PH 8030 (3000 VA / 2700 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Conqueror Pro (ES, PT, EN) | Software |
Serie Smart Pro – SAI / UPS Online
sai / ups | data sheet | manual | software |
---|---|---|---|
PH 9210 (1000 VA / 900 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Smart Pro (ES, PT, EN) | Software |
PH 9220 (2000 VA / 1800 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Smart Pro (ES, PT, EN) | Software |
PH 9230 (3000 VA / 2700 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Smart Pro (ES, PT, EN) | Software |
Serie Gate Pro – SAI / UPS Online
sai / ups | data sheet | manual | software |
---|---|---|---|
PH 9260 (6000 VA / 5400 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9270 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9270 (10000 VA / 10000 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9270 (ES, PT, EN) | Software |
Serie Online Rack – SAI / UPS Online
sai / ups | data sheet | manual | software |
---|---|---|---|
PH 9315 (1500 VA / 1350 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Online Rack (ES, PT, EN) | Software |
PH 9330 (3000 VA / 2700 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Online Rack (ES, PT, EN) | Software |
Serie Online Pro Rack – SAI / UPS Online
sai / ups | data sheet | manual | software |
---|---|---|---|
PH 9360 (6000 VA / 5400 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Online Pro Rack (ES, PT, EN) | Software |
PH 9301 (10000 VA / 10000 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Online Pro Rack (ES, PT, EN) | Software |
Armarios y Murales Rack 19″
Ref. PHC | Medida | Tipo | data sheet |
---|---|---|---|
PHC 61XX | 600 x 1000 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHC 81XX | 800 x1000 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHC 68XX | 600 x 800 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHC 88XX | 800 x 800 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHC 66XX | 600 x 600 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHC 31XX | 600 x 600 | Mural Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHC 22XX | 555 x 450 | Mural Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHC 21XX | 515 x 400 | Mural Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
Ref. PHO | medidas | serie PHO XXXX | data sheet |
---|---|---|---|
PHO 61XX | 600 x 1000 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHO 66XX | 600 x 600 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHO 68XX | 600 x 800 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHO 88XX | 800 x 800 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHO 81XX | 800 x 1000 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHO 21XX | 600 x 600 | Mural Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHO 31XX | 600 x 450 | Mural Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
Baterías
Ref. | V / Ah | Data sheet |
---|---|---|
PHB 1207 | 12V / 7.2 Ah | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHB 1209 | 12V / 9 Ah | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHB 1212 | 12V / 12 Ah | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |