Latiguillo 100% CU
Latiguillos de Red UTP flexibles fabricados por PHASAK con conectores RJ45 macho en sus dos extremos.
Presentados en bolsa retail individual con cartoncillo y troquel cumplirán con las expectativas de los usuarios más exigentes.
Tipo: UTP · Material: 100% Cu · Cat: 6 · AWG: 26AWG
medida | Gris | Negro | Azul | VERDE | NARANJA | Rojo | amarillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 m | PHK 1652 | PHK 1852 | PHK 1952B | PHK 1952V | PHK 1952O | PHK 1952R | PHK 1952Y |
0.50 m | PHK 1650 | PHK 1852 | PHK 1950B | PHK 1950V | PHK 1950O | PHK 1950R | PHK 1950Y |
1 m | PHK 1601 | PHK 1801 | PHK 1901B | PHK 1901V | PHK 1901O | PHK 1901R | PHK 1901Y |
1.50 m | PHK 1651 | PHK 1851 | PHK 1951B | PHK 1951V | PHK 1951O | PHK 1951R | PHK 1951Y |
2 m | PHK 1602 | PHK 1802 | PHK 1902B | PHK 1902V | PHK 1902O | PHK 1902R | PHK 1902Y |
3 m | PHK 1603 | PHK 1803 | PHK 1903B | PHK 1903V | PHK 1903O | PHK 1903R | PHK 1903Y |
5 m | PHK 1605 | PHK 1805 | PHK 1905B | PHK 1905V | PHK 1905O | PHK 1905R | PHK 1905Y |
7 m | PHK 1607 | PHK 1807 | PHK 1907B | PHK 1907V | PHK 1907O | PHK 1907R | PHK 1907Y |
10 m | PHK 1610 | PHK 1810 | PHK 1910B | PHK 1910V | PHK 1910O | PHK 1910R | PHK 1910Y |
15 m | PHK 1615 | PHK 1815 | – | – | – | – | – |
20 m | PHK 1620 | PHK 1820 | – | – | – | – | – |
25 m | PHK 1625 | PHK 1825 | – | – | – | – | – |
30 m | PHK 1630 | PHK 1830 | – | – | – | – | – |
Tipo: S/FTP· Material: 100% Cu · Cat: 6A · AWG: 26AWG
medida | Color: Gris |
---|---|
0.25 m | PHK 2052 |
0.50 m | PHK 2050 |
1 m | PHK 2001 |
1.50 m | PHK 2051 |
2 m | PHK 2002 |
3 m | PHK 2003 |
5 m | PHK 2005 |
7 m | PHK 2007 |
10 m | PHK 2010 |
15 m | PHK 2015 |
20 m | PHK 2020 |
25 m | PHK 2025 |
30 m | PHK 2030 |
Latiguillo CCA
Latiguillos de Red UTP flexibles fabricados por PHASAK con conectores RJ45 macho en sus dos extremos.
Presentados en bolsa retail individual con cartoncillo y troquel cumplirán con las expectativas de los usuarios más exigentes.
Tipo: UTP · Material: CCA · Cat: 6 · AWG: 26AWG
MEDIDA | Color: Gris | Color: Negro |
---|---|---|
0.25 m | PHK 1552 | PHK 1752 |
0.50 m | PHK 1550 | PHK 1750 |
1 m | PHK 1501 | PHK 1701 |
1.50 m | PHK 1551 | PHK 1751 |
2 m | PHK 1502 | PHK 1702 |
3 m | PHK 1503 | PHK 1703 |
5 m | PHK 1505 | PHK 1705 |
7 m | PHK 1507 | PHK 1707 |
10 m | PHK 1510 | PHK 1710 |
15 m | PHK 1515 | PHK 1715 |
20 m | PHK 1520 | PHK 1720 |
25 m | PHK 1525 | PHK 1725 |
30 m | PHK 1530 | PHK 1730 |
Información técnica
Ref | Tipo | data sheet |
---|---|---|
PHK 16XX / 18XX | Cable U/UTP 100% CU | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHK 15XX / 17XX | Cable U/UTP CCA | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHR 652 | Bobina CU UTP LSZH CERTIFICADO | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHR 660 | Bobina CU S-FTP LSZH | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHR 6100 | Bobina UTP CCA 100 | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHR 6301 | Bobina CCA UTP LSZH | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHR 6302 | Bobina CCA UTP | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHR 6312 | Bobina CCA FTP | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |