Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI / UPS)
Armarios y Murales Rack 19″
| Ref. PHO | medidas | serie PHO XXXX | data sheet | Doc |
|---|---|---|---|---|
| Serie 61 | PHO 61XX | 600 x 1000 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | CE |
| Serie 66 |PHO 66XX | 600 x 600 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | CE |
| Serie 68 |PHO 68XX | 600 x 800 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | CE |
| Serie 88 |PHO 88XX | 800 x 800 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | CE |
| Serie 81 |PHO 81XX | 800 x 1000 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | CE |
| Serie 21 |PHO 21XX | 600 x 450 | Mural Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | CE |
| Serie 31 |PHO 31XX | 600 x 600 | Mural Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | CE |
| Serie 21D | PHO 21XXD | 600 x 450 | Mural Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | CE |
Baterías
| Ref. | V / Ah | Data sheet |
|---|---|---|
| PHB 1205 | 12V / 5 Ah | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHB 1207 | 12V / 7.2 Ah | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHB 1209 | 12V / 9 Ah | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHB 1212 | 12V / 12 Ah | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHB 1218 | 12V / 18 Ah | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
Pasta Térmica
| Ref. | Tipo | Data sheet |
|---|---|---|
| DTA 005 / 016 / 017 / 018 | Jeringa / Seringa 0.5 gr | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| DTA 015 / 035 / 038 / 025 | Jeringa / Seringa 1.5 – 25 gr | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| DTA 050 / 052 | Bote 50 gr | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇Cable |
Bobinas y latiguillos
| Ref | Tipo | data sheet |
|---|---|---|
| PHK 16XX / 18XX | Cable U/UTP 100% CU | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHK 15XX / 17XX | Cable U/UTP CCA | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 652 | CU Sólido en caja · UTP · Cat. 6 · 305 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 660 | CU Sólido en caja · S/FTP · Cat. 6A · 305 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 6100 | CCA Sólido en caja · UTP · Cat. 6 · 100 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 6301 | CCA Sólido en caja · UTP + LSZH Cat. 6 · 305 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 6302 | CCA Sólido en caja · UTP Cat. 6 · 305 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 6312 | CCA Sólido en caja · FTP + LSZH · Cat. 6 · 305 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 670 | CCA Sólido en caja · FTP · Cat. 6 · 305 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 671 | CCA Sólido en caja · FTP · Cat. 6 · 100 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 681 | CCA Sólido en caja · FTP · Cat. 6A · 100 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
SNMP
| Ref | data sheet | manual | SOFTWARE |
|---|---|---|---|
| PH 9100 | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | VIEW POWER |
| PH 7690 | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | POWER MASTER |
| PH 9101 | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | – | VIEW POWER |
| PH 9103 | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | – | VIEW POWER |
CONECTORES
| Ref | DESCRIPCION | data sheet |
|---|---|---|
| PHK 2225 | KEYSTONE 90º CAT 6 | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PP 9100 | KIT RUEDAS | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PH 9101 | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | |
| PH 9103 | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |