Navegação Rápida
UPS INTERATIVA · UPS ONLINE · GABINETES RACK 19″ · BATERIAS · CABO DE REDE
Série Basic – UPS Interactive
SAI / UPs | Data Sheet | Manual | Software |
---|---|---|---|
PH 9406 (600VA / 360W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | – |
PH 9408 (800VA / 480W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | – |
Série Ottima – UPS Interactive
SAI / UPS | Data Sheet | Manual | Software |
---|---|---|---|
PH 7266 (660 VA / 360 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Ottima (ES, PT, EN) | – |
PH 7288 (860 VA / 480 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Ottima (ES, PT, EN) | – |
PH 7210 (1060 VA / 600 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Ottima (ES, PT, EN) | – |
Série Kryptos – UPS Interactive
SAI / UPS | data sheet | Manual | Software |
---|---|---|---|
PH 9478 (800 VA / 480 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Software |
Série LCD – UPS Interactive
SAI / UPS | data sheet | manual | software |
---|---|---|---|
PH 9464 (600 VA / 360 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9464 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9465 (650 VA / 360 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9465 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9485 (850 VA / 480 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9485 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9410 (1000 VA / 600 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9410 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9420 (2000 VA / 1200 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9420 (ES, PT, EN) | Software |
Série Sirius – UPS Interactive
SAI / UPs | Data sheet | Manual | Software |
---|---|---|---|
PH 7312 (1260 VA / 720 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Sirius (ES, PT, EN) | Software |
PH 7315 (1560 VA / 900 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Sirius (ES, PT, EN) | Software |
PH 7322 (2260 VA / 1320 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Sirius (ES, PT, EN) | Software |
Série Protect Torre – UPS Interactive
SAI / PS | data sheet | manual | software |
---|---|---|---|
PH 7610 (1060 VA / 700 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Proteckt Torre (ES, PT, EN) | Software |
PH 7621 (2160 VA / 1400 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Proteckt Torre (ES, PT, EN) | Software |
PH 7631 (3160 VA / 2100 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Proteckt Torre (ES, PT, EN) | Software |
Série Protect Rack – UPS Interactive
SAI / UPS | DATA SHEET | MANUAL | SOFTware |
---|---|---|---|
PH 7512 (1260 VA / 700 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Software |
PH 7521 (2160 VA / 1400 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Software |
PH 7530 (3060 VA / 1800 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Software |
Série Tempus 3P – UPS Online
SAI / UPS | data sheet | manual | softwware |
---|---|---|---|
PH 9273 (10000 VA / 10000 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9273 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9293 (20000 VA / 20000 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9293 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9293 / PH 9271 | 3:3 ↔ 3:1 | Fast Manual 3:3 to 3:1 (ES, PT, EN) | ||
PH 9283 (30000 VA / 30000 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9283 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9284 (40000 VA / 40000 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9284 (ES, PT, EN) | Software |
Série Conqueror Pro – UPS Online
sai / ups | data sheet | manual | software |
---|---|---|---|
PH 8010 (1000 VA / 900 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Conqueror Pro (ES, PT, EN) | Software |
PH 8020 (2000 VA / 1800 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Conqueror Pro (ES, PT, EN) | Software |
PH 8030 (3000 VA / 2700 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Conqueror Pro (ES, PT, EN) | Software |
Série Smart Pro – UPS Online
sai / ups | data sheet | manual | software |
---|---|---|---|
PH 9210 (1000 VA / 900 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Smart Pro (ES, PT, EN) | Software |
PH 9220 (2000 VA / 1800 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Smart Pro (ES, PT, EN) | Software |
PH 9230 (3000 VA / 2700 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Smart Pro (ES, PT, EN) | Software |
Série Gate Pro – UPS Online
sai / ups | data sheet | manual | software |
---|---|---|---|
PH 9260 (6000 VA / 5400 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9260 (ES, PT, EN) | Software |
PH 9270 (10000 VA / 10000 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Manual PH 9270 (ES, PT, EN) | Software |
Série Rack online – UPS Online
sai / ups | data sheet | manual | software |
---|---|---|---|
PH 9310 (1000 VA / 900 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Software |
PH 9315 (1500 VA / 1350 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Software |
PH 9320 (2000 VA / 1800 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Software |
PH 9330 (3000 VA / 2700 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Software |
Série Rack Pro online – UPS Online
sai / ups | data sheet | manual | software |
---|---|---|---|
PH 9360 (6000 VA / 5400 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Online Pro Rack (ES, PT, EN) | Software |
PH 9301 (10000 VA / 10000 W) | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | Serie Online Pro Rack (ES, PT, EN) | Software |
Armários e Murais Rack 19″
Ref. PHO | medidas | serie PHO XXXX | data sheet |
---|---|---|---|
PHO 61XX | 600 x 1000 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHO 66XX | 600 x 600 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHO 68XX | 600 x 800 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHO 88XX | 800 x 800 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHO 81XX | 800 x 1000 | Armario Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHO 21XX | 600 x 600 | Mural Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHO 31XX | 600 x 450 | Mural Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHO 21XXD | 600 x 600 | Mural Rack 19″ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
Baterias
Ref. | V / Ah | Data sheet |
---|---|---|
PHB 1207 | 12V / 7.2 Ah | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHB 1209 | 12V / 9 Ah | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHB 1212 | 12V / 12 Ah | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHB 1218 | 12V / 18 Ah | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
Massa Térmica
Ref. | Tipo | Data sheet |
---|---|---|
DTA 005 / 016 / 017 / 018 | Jeringa / Seringa 0.5 gr | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
DTA 015 / 035 / 038 / 025 | Jeringa / Seringa 1.5 – 25 gr | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
DTA 050 / 052 | Bote 50 gr | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
Cabo y Patch Cord
Ref | Tipo | data sheet |
---|---|---|
PHK 16XX / 18XX | Cable U/UTP 100% CU | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHK 15XX / 17XX | Cable U/UTP CCA | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHR 652 | Bobina CU UTP LSZH CERTIFICADO | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHR 660 | Bobina CU S-FTP LSZH | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHR 6100 | Bobina UTP CCA 100 | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHR 6301 | Bobina CCA UTP LSZH | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHR 6302 | Bobina CCA UTP | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
PHR 6312 | Bobina CCA FTP | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
SNMP
Ref | data sheet | manual | SOFTWARE |
---|---|---|---|
PH 9100 | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | POWER MASTER |
PH 7690 | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | VIEW POWER |
PH 9101 | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | – | VIEW POWER |
PH 9103 | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ | – | VIEW POWER |