SAI Phasak Conqueror Pro Online 1000 VA – PH 8010
SAI online (doble conversión) de 1000 VA para proteger servidores, redes y equipos críticos. Serie Basic Pro Online: onda senoidal pura, filtrado y gestión avanzada.
Ideal para pymes, CPDs pequeños y entornos corporativos que requieren continuidad 24/7.
Descripción
Protección eléctrica de doble conversión para cargas sensibles
El PH 8010 pertenece a la serie Basic Pro Online y ofrece 1000 VA con tecnología online (doble conversión), garantizando energía limpia y estable frente a fluctuaciones, picos y caídas de red. Proporciona onda senoidal pura, regulación precisa de tensión y frecuencia y permite ampliar autonomía con bancos de baterías externos (según configuración).
Beneficios clave
- Doble conversión real: aislamiento entre entrada y salida y tiempo de transferencia nulo.
- Continuidad: gestión inteligente de baterías y protección frente a microcortes.
- Gestión: monitorización local y compatibilidad con tarjeta SNMP opcional para supervisión remota y alertas.
- Escalabilidad: posibilidad de battery packs externos para aumentar la autonomía.
Aplicaciones recomendadas
- Puestos críticos, electrónica de red y servidores de entrada.
- Servicios corporativos, laboratorio e IT de pymes.
- Sistemas de seguridad, comunicaciones y VoIP.
Consulta el catálogo PHASAK (PDF) para ver accesorios, tarjetas de_
Información adicional
| Peso | 9.8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 28.2 × 14.5 × 22 cm |
| Serie | Conqueror Pro |
| Tecnología | Online Doble Conversión Real |
| Potencia (VA) | 1000 |
| Capacidad (W) | 900 |
| Formato | Torre |
| Fase | Monofásica |
| Forma de Onda | Sinosuidal Pura |
| Factor de potencia | 0,90 |
| Numero de baterías | 2 |
| Tipo de batería | 12V / 9Ah |
| Clase de batería | Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento |
| Test de batería | Automático en cada arranque + manual |
| Tiempo de carga (90%) | 4 h |
| Botón | Si |
| Indicador LED | Sí |
| Pantalla LCD | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Peso | 9.8 |
| Alto | 220 |
| Ancho | 145 |
| Fondo | 282 |
| Tipo de toma | Schuko |
| Número de tomas | 3 |
| Número de tomas protegidas | 0 |
| Puerto USB HID | Si |
| Puerto RJ45 | No |
| EPO | Si |
| SMART RS-232 / USB | Si |
| SNMP Opcional | Si |
| Regulador Automático de Voltaje | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Reinicio automático | Si |
| Recarga automática | Si |
| Protección sobrecarga | Si |
| Protección sobretensión | Si |
| Protección RJ45 | No |
| Ventilación | Activa |
| Compatible con generador | Si |
| Compatible con banco de batería | PH 8022 |
| Software de gestión | Windows, Linux y Mac |














