SAI Phasak Gate Pro Online 10000 VA – PH 9270
SAI online (doble conversión) de 10000 VA para protección eléctrica continua en servidores, redes y cargas críticas. Energía limpia, filtrado y estabilidad de tensión/frecuencia para entornos profesionales.
Ideal para CPDs, industria ligera y edificios con alta criticidad.
Descripción
Protección eléctrica de doble conversión para entornos críticos
El PH 9270 es un SAI online (doble conversión) de 10 kVA, diseñado para garantizar continuidad de servicio ante variaciones de red, picos, microcortes o caídas prolongadas. Proporciona onda senoidal pura y regulación precisa de tensión y frecuencia, con opción de ampliar autonomía mediante bancos de baterías externos.
Beneficios clave
- Doble conversión real: aislamiento completo entre entrada y salida y tiempo de transferencia nulo.
- Estabilidad: filtrado, regulación de tensión y control de frecuencia para proteger cargas sensibles.
- Gestión: supervisión local y compatibilidad con SNMP (tarjeta opcional) para monitorización remota y alarmas.
- Escalabilidad: integración con battery packs para aumentar la autonomía según la carga.
Aplicaciones recomendadas
- Centros de datos, servidores, almacenamiento y electrónica de red.
- Procesos industriales y automatización sensibles a perturbaciones.
- Sanidad, educación y administración con cargas críticas (no soporte vital).
Información adicional
| Peso | 83 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 59.2 × 25 × 57.6 cm |
| Serie | Gate Pro |
| Tecnología | Online Doble Conversión Real |
| Potencia (VA) | 10000 |
| Capacidad (W) | 10000 |
| Formato | Torre |
| Fase | Monofásica + Neutro |
| Forma de Onda | Sinosuidal Pura |
| Factor de potencia | 0,99 |
| Numero de baterías | 20 |
| Tipo de batería | 12V / 9Ah |
| Clase de batería | Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento |
| Test de batería | Automático en cada arranque + manual |
| Tiempo de carga (90%) | 4 h |
| Botón | Si |
| Indicador LED | No |
| Pantalla LCD | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Peso | 83.0 |
| Alto | 592 |
| Ancho | 250 |
| Fondo | 576 |
| Tipo de toma | Embornable |
| Número de tomas | 1 |
| Número de tomas protegidas | 0 |
| Puerto USB HID | Si |
| Puerto RJ45 | Si |
| EPO | Si |
| SMART RS-232 / USB | Si |
| SNMP Opcional | Si |
| Regulador Automático de Voltaje | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Reinicio automático | Si |
| Recarga automática | Si |
| Protección sobrecarga | Si |
| Protección sobretensión | Si |
| Protección RJ45 | Si |
| Ventilación | Activa |
| Compatible con generador | Si |
| Compatible con banco de batería | PH 9268 |
| Software de gestión | Windows, Linux y Mac |













