SAI Phasak Conqueror Pro Online 2000 VA – PH 8020
SAI online (doble conversión) de 2000 VA para protección eléctrica continua en servidores, redes y equipos críticos. Serie Basic Pro Online: onda senoidal pura, filtrado y gestión avanzada.
Ideal para CPDs, industria ligera y entornos corporativos con alta criticidad.
Descripción
Protección eléctrica de doble conversión para entornos críticos
El PH 8020 pertenece a la serie Basic Pro Online y ofrece 2000 VA en tecnología online (doble conversión), garantizando energía limpia y estable ante fluctuaciones, picos, microcortes o caídas de red. Proporciona onda senoidal pura, regulación precisa de tensión y frecuencia y permite ampliar autonomía mediante bancos de baterías externos (según configuración).
Beneficios clave
- Doble conversión real: aislamiento entre entrada y salida y tiempo de transferencia nulo.
- Continuidad: gestión inteligente de baterías y protección frente a perturbaciones de red.
- Gestión: monitorización local y compatibilidad con tarjeta SNMP opcional para supervisión remota y alertas.
- Escalabilidad: opción de battery packs externos para incrementar la autonomía.
Aplicaciones recomendadas
- Servidores, almacenamiento y electrónica de red en CPDs/salas técnicas.
- Procesos industriales ligeros, laboratorio y sanidad (no soporte vital).
- Sistemas de seguridad, comunicaciones y VoIP.
Información adicional
| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 39.7 × 14.5 × 22 cm |
| Tecnología | Online Doble Conversión Real |
| Serie | Conqueror Pro |
| Potencia (VA) | 2000 |
| Capacidad (W) | 1800 |
| Formato | Torre |
| Fase | Monofásica |
| Forma de Onda | Sinosuidal Pura |
| Factor de potencia | 0,99 |
| Numero de baterías | 4 |
| Tipo de batería | 12V / 9Ah |
| Clase de batería | Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento |
| Test de batería | Automático en cada arranque + manual |
| Tiempo de carga (90%) | 4 h |
| Botón | Si |
| Indicador LED | Sí |
| Pantalla LCD | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Peso | 16.1 |
| Alto | 220 |
| Ancho | 142 |
| Fondo | 397 |
| Tipo de toma | Schuko |
| Número de tomas | 3 |
| Número de tomas protegidas | 0 |
| Puerto USB HID | Si |
| Puerto RJ45 | No |
| EPO | Si |
| SMART RS-232 / USB | Si |
| SNMP Opcional | Si |
| Regulador Automático de Voltaje | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Reinicio automático | Si |
| Recarga automática | Si |
| Protección sobrecarga | Si |
| Protección sobretensión | Si |
| Protección RJ45 | No |
| Ventilación | Activa |
| Compatible con generador | Si |
| Compatible con banco de batería | PH 8022 |
| Software de gestión | Windows, Linux y Mac |














