SAIS PHASAK Interactivos
Ref | IMG 1 | IMG 2 |
---|---|---|
PH 9406 (600VA / 360W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9408 (800VA / 480W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 7266 (660 VA / 380 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 7288 (860 VA / 480 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 7210 (1060 VA / 600 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9478 (800 VA / 480 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9464 (600 VA / 360 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9465 (650 VA / 360 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9485 (850 VA / 480 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9410 (1000 VA / 600 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9420 (2000 VA / 1200 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 7312 (1260 VA / 720 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 7315 (1560 VA / 900 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 7322 (2260 VA / 1320 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 7610 (1060 VA / 700 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 7621 (2160 VA / 1400 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 7631 (3160 VA / 2100 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 7512 (1260 VA / 700 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 7521 (2160 VA / 1400 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 7530 (3060 VA / 2100 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
SAIS PHASAK Online
Ref | IMG 1 | IMG 2 |
---|---|---|
PH 8010 (1000 VA / 900 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 8020 (2000 VA / 1800 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 8030 (3000 VA / 2700 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9210 (1000 VA / 900 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9220 (2000 VA / 1800 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9230 (3000 VA / 2700 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9260 (6000 VA / 5400 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9270 (10000 VA / 10000 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9315 (1500 VA / 1350 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9330 (3000 VA / 2700 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9360 (6000 VA / 5400 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9301 (10000 VA / 10000 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9273 (10000 VA / 10000 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9293 (20000 VA / 20000 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9283 (30000 VA / 30000 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
PH 9284 (40000 VA / 40000 W) | Download ⬇ | Download ⬇ |
Armarios Suelo
Det.1 | Det.2 | Det.3 | Det.4 | Det.5 | Det.6 | Det.7 | Det.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
Det.1 | Det.2 | Det.3 | Det.4 | Det.5 | Det.6 | Det.7 | Det.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
Baterias
Ref | IMG 1 | IMG 2 | IMG 3 |
---|---|---|---|
PHB 1207 | Download ⬇ | Download ⬇ | Download ⬇ |
PHB 1209 | Download ⬇ | Download ⬇ | Download ⬇ |
Pasta Térmica
Ref | IMG 1 |
---|---|
DTA 0XX – 0.5 Gr | Download ⬇ |
DTA 015 – 1.5 Gr | Download ⬇ |
DTA 035 – 5 Gr | Download ⬇ |
DTA 038 – 8 Gr | Download ⬇ |
DTA 025 – 25 Gr | Download ⬇ |
DTA 050 – 50 gr | Download ⬇ |
DTA 052 – 50 Gr | Download ⬇ |