SAI / UPS 1000 VA
PH 8010 | PH 9210 | PH 9315 | |
---|---|---|---|
Potencia | 1000 VA | 1000 VA | 1500 VA |
Capacidad | 900 W | 900 W | 1350 W |
Factor de Potencia | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Serie | Conqueror Pro | Smart Pro | Rack Online |
Tecnología | Online | Online | Online |
Tipo de onda | Sinosuidal pura | Sinusoidal Pura | Sinusoidal pura |
Tomas | 3x Schuko | 3x Schuko | 4x IEC |
Surge Protect | ✖ | ✖ | ✖ |
Doble Conversión Real | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatible con generador | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatible con bancos de baterías | ✔ | ✖ | ✖ |
RJ45 | ✖ | ✔ | ✔ |
USB HID (Gestión) | ✔ | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✔ | ✔ | ✔ |
RS232 | ✔ | ✔ | ✔ |
EPO | ✔ | ✔ | ✔ |
Display | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD |
SAI / UPS 2000 VA
PH 8020 | PH 9220 | |
---|---|---|
Potencia | 2000 VA | 2000 VA |
Capacidad | 1800 W | 1800 W |
Factor de Potencia | 0.9 | 0.9 |
Serie | Conqueror Pro | Smart Pro |
Tecnología | Online | Online |
Tipo de onda | Sinosuidal pura | Sinusoidal Pura |
Tomas | 3x Schuko | 4x Schuko |
Surge Protect | ✖ | ✖ |
Doble Conversión Real | ✔ | ✔ |
Compatible con generador | ✔ | ✔ |
Compatible con bancos de baterías | ✔ | ✖ |
RJ45 | ✖ | ✔ |
USB HID (Gestión) | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✔ | ✔ |
RS232 | ✔ | ✔ |
EPO | ✔ | ✔ |
Display | Pantalla LCD | Pantalla LCD |
SAI / UPS 3000 VA
PH 8030 | PH 9230 | PH 9330 | |
---|---|---|---|
Potencia | 3000 VA | 3000 VA | 3000 VA |
Capacidad | 2700 W | 2700 W | 2700 W |
Factor de Potencia | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Serie | Conqueror Pro | Smart Pro | Rack Online |
Tecnología | Online | Online | Online |
Tipo de onda | Sinosuidal pura | Sinusoidal Pura | Sinusoidal pura |
Tomas | 3x Schuko | 3x Schuko | 8x IEC |
Surge Protect | ✖ | ✖ | ✖ |
Doble Conversión Real | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatible con generador | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatible con bancos de baterías | ✔ | ✖ | ✖ |
RJ45 | ✖ | ✔ | ✔ |
USB HID (Gestión) | ✔ | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✔ | ✔ | ✔ |
RS232 | ✔ | ✔ | ✔ |
EPO | ✔ | ✔ | ✔ |
Display | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD |
SAI / UPS 6000 / 10000 VA
PH 9360 | PH 9260 | PH 9301 | |
---|---|---|---|
Potencia | 6000 VA | 6000 VA | 10000 VA |
Capacidad | 5400 W | 5400 W | 10000W |
Factor de Potencia | 0.9 | 0.9 | 1 |
Serie | Online Pro Rack | Gate Pro | Online Pro Rack |
Tecnología | Online | Online | Online |
Tipo de onda | Sinosuidal pura | Sinusoidal Pura | Sinusoidal Pura |
Doble Conversión Real | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatible con generador | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatible con bancos de baterías | ✔ | ✔ | ✔ |
RJ45 | ✖ | ✔ | ✖ |
USB HID (Gestión) | ✔ | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✔ | ✔ | ✔ |
RS232 | ✔ | ✔ | ✔ |
EPO | ✔ | ✔ | ✔ |
Display | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD |
SAI / UPS Trifásicos 3P/3P
PH 9273 | PH 9293 | PH 9283 | PH 9284 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 10000 Va | 20000 VA | 30000 VA | 40000 VA |
Capacidad | 10000 W | 20000 W | 30000 W | 40000 W |
Factor de Potencia | 1 | 1 | 1 | 1 |
Serie | Tempus 3P/3P | Tempus 3P/3P | Tempus 3P/3P | Tempus 3P/3P |
Tecnología | Online | Online | Online | Online |
Tipo de onda | Sinosuidal pura | Sinusoidal Pura | Sinusoidal Pura | Sinusoidal Pura |
Doble Conversión Real | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Conexión en paralelo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatible con generador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatible con bancos de baterías | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Autoadaptación de fases | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carga Inteligente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
EPO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Display | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD |