SAI / UPS 600 VA
PH 9406 | PH 9464 | PH 9465 | PH 7266 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 600 VA | 600 VA | 650 VA | 660 VA |
Capacidad | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W |
Serie | Basic | Esential | Esential | Ottima |
Tecnología | Interactiva | Interactiva | Interactiva | Interactiva |
Tomas | 2x Schuko | 2x Schuko | 2x Schuko | 2x Schuko |
Surge Protect | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
RJ45 | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
USB HID (Gestión) | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
AVR | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Back-up sobretensión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protección sobretensión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reinicio y recarga auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Arranque en frío | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carga fuera de línea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Display | Indicador LED | Pantalla Táctil | Pantalla LCD | Indicador LED |
SAI / UPS 800 VA
PH 9408 | PH 9478 | PH 9485 | PH 7288 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 800 VA | 800 VA | 850 VA | 860 VA |
Capacidad | 480 W | 480 W | 480 W | 480 W |
Serie | Basic | Kryptos | Esential | Ottima |
Tecnología | Interactiva | Interactiva | Interactiva | Interactiva |
Tomas | 2x Schuko | 6x Schuko | 2x Schuko | 2x Schuko |
Surge Protect | ✖ | ✔ (3x Schuko) | ✖ | ✖ |
RJ45 | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
USB HID (Gestión) | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Coaxial | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
AVR | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Back-up sobretensión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protección sobretensión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reinicio y recarga auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Arranque en frío | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carga fuera de línea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Display | Indicador LED | Pantalla LED | Pantalla LED | Indicador LED |
SAI / UPS 1000 VA
PH 9410 | PH 7210 | PH 7610 | PH 7312 | PH 7512 | PH 7315 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 1000 VA | 1060 VA | 1060 VA | 1260 VA | 1260 VA | 1560 VA |
Capacidad | 600 W | 600 W | 700 W | 720 W | 720 W | 900 W |
Serie | Esential | Ottima | Protekt Torre | Sirius | Protect Rack | Sirius |
Tecnología | Interactiva | Interactiva | Interactiva | Interactiva | Interactiva | Interactiva |
Tomas | 4x Schuko | 2x Schuko | 4x Schuko | 4x Schuko | 2x Schuko +2x IEC | 4x Schuko |
Surge Protect | ✖ | ✔ (1x Schuko) | ✔ (1x Schuko) | ✔ (1x Schuko) | ✔ (1x IEC) | ✔ (1x Schuko) |
RJ45 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
USB HID (Gestión) | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
RS232 | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
EPO | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
AVR | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Back-up sobretensión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protección sobretensión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reinicio y recarga auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Arranque en frío | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carga fuera de línea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Display | Pantalla táctil | Indicador LED | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD |
SAI / UPS 2000 VA
PH 9420 | PH 7621 | PH 7521 | PH 7322 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 2000 VA | 2160 VA | 2160 VA | 2260 VA |
Capacidad | 1200 W | 1400 W | 1400 W | 1320 W |
Serie | Esential | Protekt Torre | Protekt Rack | Sirius |
Tecnología | Interactiva | Interactiva | Interactiva | Interactiva |
Tomas | 4x Schuko | 4x Schuko | 2x Schuko +2x IEC | 4x Schuko |
Surge Protect | ✖ | ✔ (1x Schuko) | ✔ (1x IEC) | ✔ (1x Schuko) |
RJ45 | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
USB HID (Gestión) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
RS232 | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
EPO | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
AVR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Back-up sobretensión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protección sobretensión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reinicio y recarga auto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Arranque en frío | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carga fuera de línea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Display | Pantalla táctil | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD |
SAI / UPS 3000 VA
PH 7631 | PH 7530 | |
---|---|---|
Potencia | 3160 VA | 3160 VA |
Capacidad | 2100 W | 1800W |
Serie | Protekt Torre | Protekt Rack |
Tecnología | Interactiva | Interactiva |
Tomas | 4x Schuko | 4x Schuko +2x IEC |
Surge Protect | ✔ (1x Schuko) | ✔ (1x IEC) |
RJ45 | ✔ | ✔ |
USB HID (Gestión) | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✔ | ✔ |
RS232 | ✔ | ✔ |
EPO | ✔ | ✔ |
AVR | ✔ | ✔ |
Back-up sobretensión | ✔ | ✔ |
Protección sobretensión | ✔ | ✔ |
Reinicio y recarga auto | ✔ | ✔ |
Arranque en frío | ✔ | ✔ |
Carga fuera de línea | ✔ | ✔ |
Display | Pantalla LCD | Pantalla LCD |