Cabo 100% Cu
Cable de rede UTP flexíveis fabricadas pela PHASAK com conectores machos RJ45 em ambas as extremidades.
Apresentado em saco de varejo individual com papelão e matriz irá atender às expectativas dos usuários mais exigentes.
Tipo: UTP · Material: 100% Cu · Cat: 6 · AWG: 26AWG
| medida | Cor: Cinza | Cor: Preto |
|---|---|---|
| 0.25 m | PHK 1652 | PHK 1852 |
| 0.50 m | PHK 1650 | PHK 1852 |
| 1 m | PHK 1601 | PHK 1801 |
| 1.50 m | PHK 1651 | PHK 1851 |
| 2 m | PHK 1602 | PHK 1802 |
| 3 m | PHK 1603 | PHK 1803 |
| 5 m | PHK 1605 | PHK 1805 |
| 7 m | PHK 1607 | PHK 1807 |
| 10 m | PHK 1610 | PHK 1810 |
| 15 m | PHK 1615 | PHK 1815 |
| 20 m | PHK 1620 | PHK 1820 |
| 25 m | PHK 1625 | PHK 1825 |
| 30 m | PHK 1630 | PHK 1830 |
Cabo CCA
Cable de rede UTP flexíveis fabricadas pela PHASAK com conectores machos RJ45 em ambas as extremidades.
Apresentado em saco de varejo individual com papelão e matriz irá atender às expectativas dos usuários mais exigentes.
Tipo: UTP · Material: CCA · Cat: 6 · AWG: 26AWG
| MEDIDA | Color: Gris | Color: Negro |
|---|---|---|
| 0.25 m | PHK 1552 | PHK 1752 |
| 0.50 m | PHK 1550 | PHK 1750 |
| 1 m | PHK 1501 | PHK 1701 |
| 1.50 m | PHK 1551 | PHK 1751 |
| 2 m | PHK 1502 | PHK 1702 |
| 3 m | PHK 1503 | PHK 1703 |
| 5 m | PHK 1505 | PHK 1705 |
| 7 m | PHK 1507 | PHK 1707 |
| 10 m | PHK 1510 | PHK 1710 |
| 15 m | PHK 1515 | PHK 1715 |
| 20 m | PHK 1520 | PHK 1720 |
| 25 m | PHK 1525 | PHK 1725 |
| 30 m | PHK 1530 | PHK 1730 |
Informações técnicas
| Ref | Tipo | data sheet |
|---|---|---|
| PHK 16XX / 18XX | Cable U/UTP 100% CU | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHK 15XX / 17XX | Cable U/UTP CCA | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 652 | CU Sólido en caja · UTP · Cat. 6 · 305 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 660 | CU Sólido en caja · S/FTP · Cat. 6A · 305 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 6100 | CCA Sólido en caja · UTP · Cat. 6 · 100 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 6301 | CCA Sólido en caja · UTP + LSZH Cat. 6 · 305 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 6302 | CCA Sólido en caja · UTP Cat. 6 · 305 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 6312 | CCA Sólido en caja · FTP + LSZH · Cat. 6 · 305 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 670 | CCA Sólido en caja · FTP · Cat. 6 · 305 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 671 | CCA Sólido en caja · FTP · Cat. 6 · 100 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |
| PHR 681 | CCA Sólido en caja · FTP · Cat. 6A · 100 M | ES ⬇ · PT ⬇ · EN ⬇ |

