UPS 1000 VA
PH 8010 | PH 9210 | PH 9315 | |
---|---|---|---|
Potência | 1000 VA | 1000 VA | 1500 VA |
Capacidade | 900 W | 900 W | 1350 W |
Fator de potência | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Série | Conqueror Pro | Smart Pro | Rack Online |
Tecnologia | Online | Online | Online |
Tipo de onda | Sinusoidal pura | Sinusoidal pura | Sinusoidal pura |
Tomar | 3x Schuko | 3x Schuko | 4x IEC |
Proteção contra surtos | ✖ | ✖ | ✖ |
Dupla Conversão Real | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatível com gerador | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatível com bancos de baterias | ✔ | ✖ | ✖ |
RJ45 | ✖ | ✔ | ✔ |
USB HID (Gestão) | ✔ | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✔ | ✔ | ✔ |
RS232 | ✔ | ✔ | ✔ |
IEP | ✔ | ✔ | ✔ |
Exposição | LCD | LCD | LCD |
UPS 2000 VA
PH 8020 | PH 9220 | |
---|---|---|
Potência | 2000 VA | VA 2000 |
Capacidade | 1800 W | 1800 W |
Fator de potência | 0.9 | 0.9 |
Série | Conqueror Pro | Smart Pro |
Tecnologia | Online | Online |
Tipo de onda | Sinusoidal pura | Sinusoidal pura |
Tomar | 3x Schuko | 4x Schuko |
Proteção contra surtos | ✖ | ✖ |
Dupla Conversão Real | ✔ | ✔ |
Compatível com gerador | ✔ | ✔ |
Compatível com bancos de baterias | ✔ | ✖ |
RJ45 | ✖ | ✔ |
USB HID (Gestão) | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✔ | ✔ |
RS232 | ✔ | ✔ |
IEP | ✔ | ✔ |
Exposição | LCD | LCD |
UPS 3000 VA
PH 8030 | PH 9230 | PH 9330 | |
---|---|---|---|
Potência | 3000 VA | 3000 VA | 3000 VA |
Capacidade | 2700 W | 2700 W | 2700 W |
Fator de potência | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Série | Conqueror Pro | Smart Pro | Rack Online |
Tecnologia | Online | Online | Online |
Tipo de onda | Sinosuidal pura | Sinusoidal pura | Sinusoidal pura |
Tomar | 3x Schuko | 3x Schuko | 8x IEC |
Proteção contra surtos | ✖ | ✖ | ✖ |
Dupla Conversão Real | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatível com gerador | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatível com bancos de baterias | ✔ | ✖ | ✖ |
RJ45 | ✖ | ✔ | ✔ |
USB HID (Gestão) | ✔ | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✔ | ✔ | ✔ |
RS232 | ✔ | ✔ | ✔ |
IEP | ✔ | ✔ | ✔ |
Exposição | LCD | LCD | LCD |
UPS 6000 / 10000 VA
PH 9360 | PH 9260 | PH 9301 | |
---|---|---|---|
Potência | 3000 VA | 6000 VA | 10000 VA |
Capacidade | 2700 W | 5400 W | 10000W |
Fator de potência | 0.9 | 0.9 | 1 |
Série | Online Pro Rack | Gate Pro | Online Pro Rack |
Tecnologia | Online | Online | Online |
Tipo de onda | Sinusoidal pura | Sinusoidal pura | Sinusoidal pura |
Dupla Conversão Real | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatível com gerador | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatível com bancos de baterias | ✔ | ✔ | ✔ |
RJ45 | ✖ | ✔ | ✖ |
USB HID (Gestão) | ✔ | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✔ | ✔ | ✔ |
RS232 | ✔ | ✔ | ✔ |
IEP | ✔ | ✔ | ✔ |
Exposição | LCD | LCD | LCD |
UPS / UPS Trifásico 3P/3P
PH 9273 | PH 9293 | PH 9283 | PH 9284 | |
---|---|---|---|---|
Potência | 10000 Va. | VA 20000 | 30000 VA | 40000 VA |
Capacidade | 10000 W | 20000 W | 30000 W | 40000 W |
Fator de potência | 1 | 1 | 1 | 1 |
Série | Tempus 3P/3P | Tempus 3P/3P | Tempus 3P/3P | Tempus 3P/3P |
Tecnologia | Online | Online | Online | Online |
Tipo de onda | Sinusoidal pura | Sinusoidal pura | Sinusoidal pura | Sinusoidal pura |
Dupla Conversão Real | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Conexão paralela | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatível com gerador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compatível com bancos de baterias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Auto-adaptação de fases | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carregamento Inteligente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
IEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exposição | LCD | LCD | LCD | LCD |