UPS 600 VA
PH 9406 | PH 9464 | PH 9465 | PH 7266 | |
---|---|---|---|---|
Potência | 600 VA | 600 VA | 650 VA | 660 VA |
Capacidade | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W |
Série | Básico | Esential | Esential | Ottima |
Tecnologia | Interativo | Interativo | Interativo | Interativo |
Tomar | 2x Schuko | 2x Schuko | 2x Schuko | 2x Schuko |
Proteção contra sobretensão | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
RJ45 | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
USB HID (Gestão) | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
AVR | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Back-up sobretensão | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção contra sobretensão | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reposição e recarga automáticas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Arranque a frio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carregamento offline | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exposição | LED | Tela sensível ao toque | LCD | LED |
UPS 800 VA
PH 9408 | PH 9478 | PH 9485 | PH 7288 | |
---|---|---|---|---|
Potência | 800 VA | 800 VA | 850 VA | 860 VA |
Capacidade | 480 W | 480 W | 480 W | 480 W |
Série | Básico | Kryptos | Esential | Ottima |
Tecnologia | Interativo | Interativo | Interativo | Interativo |
Tomar | 2x Schuko | 6x Schuko | 2x Schuko | 2x Schuko |
Proteção contra sobretensão | ✖ | ✔ (3x Schuko) | ✖ | ✖ |
RJ45 | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
USB HID (Gestão) | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Coaxial | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
AVR | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Back-up sobretensão | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção contra sobretensão | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reposição e recarga automáticas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Arranque a frio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carregamento offline | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exposição | LED | Ecrã LED | Ecrã LED | LED |
UPS 1000 VA
PH 9410 | PH 7210 | PH 7610 | PH 7312 | PH 7512 | PH 7315 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potência | 1000 VA | 1060 VA | 1060 VA | 1260 VA | 1260 VA | 1560 VA |
Capacidade | 600 W | 600 W | 700 W | 720 W | 720 W | 900 W |
Série | Esential | Ottima | Torre Protekt | Sírius | Proteger rack | Sírius |
Tecnologia | Interativo | Interativo | Interativo | Interativo | Interativo | Interativo |
Tomar | 4x Schuko | 2x Schuko | 4x Schuko | 4x Schuko | 2x Schuko +2x IEC | 4x Schuko |
Proteção contra sobretensão | ✖ | ✔ (1x Schuko) | ✔ (1x Schuko) | ✔ (1x Schuko) | ✔ (1x IEC) | ✔ (1x Schuko) |
RJ45 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
USB HID (Gestão) | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
RS232 | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
IEP | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
AVR | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Back-up sobretensão | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção contra sobretensão | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reposição e recarga automáticas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Arranque a frio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carregamento offline | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exposição | Tela sensível ao toque | LED | LCD | LCD | LCD | LCD |
UPS 2000 VA
PH 9420 | PH 7621 | PH 7521 | PH 7322 | |
---|---|---|---|---|
Potência | VA 2000 | 2160 VA | 2160 VA | 2260 VA |
Capacidade | 1200 W | 1400 W | 1400 W | 1320 W |
Série | Esential | Torre Protekt | Protekt Rack | Sírius |
Tecnologia | Interativo | Interativo | Interativo | Interativo |
Tomar | 4x Schuko | 4x Schuko | 2x Schuko +2x IEC | 4x Schuko |
Proteção contra sobretensão | ✖ | ✔ (1x Schuko) | ✔ (1x IEC) | ✔ (1x Schuko) |
RJ45 | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
USB HID (Gestão) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
RS232 | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
IEP | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
AVR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Back-up sobretensão | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteção contra sobretensão | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reposição e recarga automáticas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Arranque a frio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carregamento offline | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exposição | Tela sensível ao toque | LCD | LCD | LCD |
SAI / UPS 3000 VA
PH 7631 | PH 7530 | |
---|---|---|
Potência | 3160 VA | 3160 VA |
Capacidade | 2100 W | 1800W |
Série | Torre Protekt | Protekt Rack |
Tecnologia | Interativo | Interativo |
Tomar | 4x Schuko | 4x Schuko +2x IEC |
Proteção contra sobretensão | ✔ (1x Schuko) | ✔ (1x IEC) |
RJ45 | ✔ | ✔ |
USB HID (Gestão) | ✔ | ✔ |
SNMP (Opc) | ✔ | ✔ |
RS232 | ✔ | ✔ |
IEP | ✔ | ✔ |
AVR | ✔ | ✔ |
Back-up sobretensão | ✔ | ✔ |
Proteção contra sobretensão | ✔ | ✔ |
Reposição e recarga automáticas | ✔ | ✔ |
Arranque a frio | ✔ | ✔ |
Carregamento offline | ✔ | ✔ |
Exposição | LCD | LCD |